耐腐蚀指标:
介质 | 浓度 | 条件 | 单位 | 指标 | 参考标准 |
硫酸 | 28%-30% | 60℃·5h | g/m3 | +0.033 | GB4219-84 |
盐酸 | 28%-30% | 60℃·5h | g/m3 | +0.58 | GB4219-84 |
硝酸 | 38%-42% | 60℃·5h | g/m3 | +0.20 | GB4219-84 |
氢氧化钠 | 38%-42% | 60℃·5h | g/m3 | +0.011 | GB4219-84 |
耐腐蚀指标:
介质 | 浓度 | 条件 | 单位 | 指标 | 参考标准 |
硫酸 | 28%-30% | 60℃·5h | g/m3 | +0.033 | GB4219-84 |
盐酸 | 28%-30% | 60℃·5h | g/m3 | +0.58 | GB4219-84 |
硝酸 | 38%-42% | 60℃·5h | g/m3 | +0.20 | GB4219-84 |
氢氧化钠 | 38%-42% | 60℃·5h | g/m3 | +0.011 | GB4219-84 |
版权所有(C)2019 宜兴市聚能环保设备有限公司 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备10217234号-2 |